
| 1. | GADE, Ernst Friedrich was born on 9 May 1868 in Saddleworth, South Australia, Australia; died on 18 Oct 1932. Family/Spouse: BAIER, Ricke Annie. [Group Sheet] [Family Chart]
Ernst married KUHN, Martha on 15 Oct 1898 in Wilmington, South Australia, Australia. Martha was born on 24 Mar 1880; died on 21 Mar 1957. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | GADE, Annie Edith |
| 3. | GADE, Melba Louisa |
| 4. | GADE, Dorothy May |
| 5. | GADE, Mabel Ada |
| 6. | GADE, Irene Martha |
| 7. | GADE, Alice Louise Family/Spouse: SURNAME, Spouse. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | GADE, Laura Victoria |
| 9. | GADE, William Ernest |
| 10. | GADE, Walter Harold |
| 11. | Family/Spouse: FORD, William Charles. William was born on 25 Jul 1902; died on 15 Aug 1974. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 12. | GADE, Marjoire Moira |
| 13. | GADE, Norma Lorreen |
| 14. | GADE, Oliver Clarence Family/Spouse: CONNATTY, Marjorie Winifred. Marjorie was born on 17 May 1923; died on 14 Oct 2008. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 15. | GADE, Lloyd George Kitchener |
| 16. | Eric married CRESWELL, Margaret Joan on 10 Jan 1948. Margaret was born on 25 Oct 1930; died on 5 Aug 2012. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | SURNAME, Marlene Family/Spouse: STEVENS, Trevor. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | SURNAME, John |
| 19. | SURNAME, Burt |
| 20. | SURNAME, Patricia |
| 21. | FORD, Margaret Family/Spouse: REDFERN, Gary. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | FORD, Michael |
| 23. | FORD, Robert |
| 24. | GADE, Raelene |
| 25. | GADE, Greg |
| 26. | GADE, Lindsay |
| 27. | GADE, Wayne |
| 28. | GADE, Leonie |
| 29. | GADE, Darryl Family/Spouse: ROBERTS, Judith. Judith was born on 26 May 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | GADE, Desmond Arthur Desmond married CLIFTON, Suzanne on 2 May 1970. Suzanne was born on 26 Dec 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | GADE, Pamela Joan Family/Spouse: MAYGER, Graham John. Graham was born on 30 Dec 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | GADE, Dennis Wayne Dennis married BLACKWELL, Jennifer Margaret on 28 Feb 1977. Jennifer was born on 12 Jul 1950. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 33. | GADE, Caroline May Caroline married WARNER, William John on 15 Feb 1975. William was born on 6 Mar 1956. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 34. | GADE, Lynette Joyce Lynette married SIMMS, Roger on 19 Sep 1981. Roger was born on 28 Jun 1959. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 35. | STEVENS, Karen Family/Spouse: SURNAME, Spouse. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 36. | STEVENS, Peter Family/Spouse: NEE, Firstname. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 37. | REDFERN, Sonya |
| 38. | REDFERN, David |
| 39. | REDFERN, Luke |
| 40. | GADE, Kelsey |
| 41. | GADE, Dane |
| 42. | GADE, Desmond Laurence |
| 43. | GADE, Christine |
| 44. | GADE, Kevin |
| 45. | GADE, Peter Andrew |
| 46. | MAYGER, John Evan John married SMITH, Angelina Iris on 21 Sep 1997. Angelina was born on 15 Jan 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | MAYGER, Jamie Frederick Family/Spouse: PAINE, Tammie. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: NEE, Sally. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | MAYGER, Kelly Anne |
| 49. | GADE, Darren |
| 50. | GADE, Michelle |
| 51. | GADE, Audra |
| 52. | GADE, Audie |
| 53. | GADE, Shane |
| 54. | WARNER, Tammy Lynn Tammy married FRANK, Paul Sebastian on 15 Sep 2001. Paul was born on 23 Feb 1977. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 55. | WARNER, Naomi Joan Naomi married TROTTER, Michael Alexander on 17 Nov 2006. Michael was born on 4 Oct 1975. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 56. | WARNER, Sandra May Sandra married COLE-PULS, Harley Steven on 3 May 2003, and was divorced on 2 Jan 2011. Harley was born on 24 Oct 1979. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 57. | SIMMS, Matthew |
| 58. | SIMMS, Michael |
| 59. | SIMMS, Meagan Emily |